logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR - KARANGANYAR 3
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR - KARANGANYAR 3
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR - KARANGANYAR 3
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 SULAIMAN ROSJID, S.Ag 458 630 587 4,207 5,882
2 PARDIYANTO 40 185 43 69 337
3 SRI WAHYUNI 50 65 58 124 297
4 TRI MARYANTI 10 14 586 45 655
5 KASMI 45 7 11 8 71
6 SURADI 30 0 2 9 41
7 EFFENDY, S.Pd 5 3 87 19 114
8 S. WAHYUNI 335 435 88 306 1,164
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 MOCH. SUYATMAN, S.Ag 84 122 210 544 960
2 VINA SISCA HARLINA SANTI, A.Md 1,112 1,050 360 298 2,820
3 NURYANTO, SE 243 53 62 73 431
4 FIDIA NIKA ANGGRAINI 15 17 19 27 78
5 SRI BASUKI 5 4 22 17 48
6 TARMO 21 7 17 9 54
7 WARSI SUSILOWATI 6 3 14 5 28
8 TRI NUR NUGROHO 932 488 1,768 1,177 4,365
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 SUPARNO 2,235 254 212 306 3,007
2 SARTONO, SH 672 10,294 880 1,427 13,273
3 ENDANG MURYANI, S.Sos, MM. 380 215 2,260 2,393 5,248
4 HERI RAHARJO 30 48 118 82 278
5 SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd 328 171 1,025 428 1,952
6 AGUNG SUGENG WIYATNO 475 30 1,155 287 1,947
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 Drs. SARI WIDODO 3,200 1,339 801 1,268 6,608
2 NGADIMAN 536 732 2,930 610 4,808
3 MENIK SULISTYONINGSIH 196 1,058 882 1,191 3,327
4 MUHAMMAD ABRAR RISMAHENDRA, SE 28 195 971 5,337 6,531
5 WINARNI 12 163 15 20 210
6 JOKO SUYONO 1 4 1 29 35
7 HARTATIK 2 6 27 8 43
8 DARYANTO 3 4 5 217 229
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 DWI INDARTO 8 11 282 23 324
2 NUR APRIANA SHOLEKHAH 1 12 10 7 30
3 SITI PATIMAH 5 0 7 6 18
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 JAYANI INTAN HERLINA 4 9 9 12 34
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 YATNO SARYONO 20 20 23 29 92
2 NUR EFENDI 6 13 12 14 45
3 ULFATUN NIMAH 1 8 9 11 29
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 MOH SAMSUL BAHRI, SP 78 396 399 1,462 2,335
2 MUSTAQIM, S.Pt 1,374 120 359 364 2,217
3 ROSSY FATIMAH 0 0 0 0 0
4 SUWARDI 8 6 24 398 436
5 EKA LESTARI 4 4 29 50 87
6 NGADINO, S.IP 10 370 109 11 500
7 PUSPITOSARI, SS 14 61 97 297 469
8 LILIK AMBARINI, S.Si 12 14 32 98 156
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 AGUS PRIYADI 12 7 18 19 56
2 NANANG HANANTO 3 2 5 13 23
3 SUPENIWATI, SP. 2 0 3 4 9
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 SINGGIH SAYOGYA 9 9 8 80 106
2 LOSO 3 8 25 12 48
3 MARTUTI 2 6 5 25 38
4 TRI SUYANTI 3 2 5 5 15
5 TRI BUDIYANTO 2 2 6 17 27
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 UMAR FARUK, S.Pd. 31 20 417 48 516
2 Drs. AGUS SUMALI, MM. 5 11 13 24 53
3 IDA MULIANA SARI 1 3 28 19 51
4 RIFQO RABANIYIN GUMAY 12 3 7 47 69
5 RINI HATIN NURMILASARI, S.Pd. 15 2 13 12 42
6 ABDUL HARIS ASHAM 39 2 2 4 47
7 SRI SUHARTINI 1 2 3 85 91
8 SUGENG 4 131 16 3 154
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 TUTYAN MIA SARI 3 3 7 4 17
2 NUGROHO BUDI MULYANTO 6 2 23 3 34
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 LEO EDI KUSUMO, SE 1,268 1,018 1,643 555 4,484
2 RAGIL SUPARMIN S. 10 14 13 73 110
3 TRI PURWANTI 206 39 6 10 261
4 BENY KUNCORO 6 9 4 13 32
5 SUKAR 1 2 5 1 9
6 WULANDARI, SE. 3 2 4 78 87
7 JOKO PURNOMO, A.Md.Kep. 4 105 3 18 130
8 ANIK KRISTANTI 7 6 32 7 52
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL
1 FITRI HANDAYANI 1 4 2 3 10
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATIPURO JATIYOSO JUMAPOLO JUMANTONO SUBTOTAL